機器人附加軸-第七軸地軌 | ||||||
最大負載(kg) | 1000 | 2500 | 4000 | |||
速度 | 實際負載 | 實際負載 | 實際負載 | |||
軸1(m/s) | 600kg | 1.5 | 1800kg | 0.8 | 2400kg | 0.5 |
800kg | 1.2 | 2100kg | 0.5 | 3000kg | 0.5 | |
1000kg | 1 | 2500kg | 0.5 | 4000kg | 0.3 | |
工作范圍 | ||||||
軸1(mm) | 1500-45000 | 1500-30000 | 1500-30000 | |||
重復定位精度(mm) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | |||
總功率(KVA) | 3 | 5 | 7 | |||
軸1,每增加500mm重量 | 100 | 150 | 200 | |||
加速度(m/s²) | 1 | 0.5 | 0.3 | |||
潤滑系統 | 手動或自動潤滑 | 手動或自動潤滑 | 手動或自動潤滑 | |||
備注:表格參數范圍之外的產品,請咨詢本公司技術;本表格最終解釋權歸本公司。 |